目次
※本商品は(株)ハブネスから(株)OGに商品を譲渡致しました。
ハブネスは代理店として販売を継続しております。
安全な航海はクリアな視界から。 B-SAFEシリーズはブリッジの安全を守ります。
新造船・既存船 全ての船舶を対象としています。
ディーラーやガソリンスタンドでお勧めされませんか?
”ボディーをコーティングしませんか?早めにするのがお勧めです。”
船のガラスも同じ!綺麗な内に施工することはプラスなことしかありません。 研磨を最小限に抑え、保護をする。 綺麗な内から保護をお勧めします。 透明なガラスを維持しやすくなります。
既存船は5年、10年、15年、20年… 月日が経っているガラスは水垢が付着し白く曇っていることと思います。 傷が入っていたり、ダイヤモンドパッドで磨くことで細かな傷が入り前が見えにくいことも… 最も見えにくくなるのは酸を使うことで起きる”酸焼け”
ハブネスは、そのどれにも対応する技術を持っています。 新造船時の透明度に近くなるガラス研磨システムを体験してください。
綺麗なガラス・綺麗な視界で安全航海をお約束します。
このような頑固な輪状痕も除去可能!
現場の声から生まれました。
B-SAFEはガラスの汚れと危険を除去します。
- ペンキが付着している
- 新品なのに見えづらい。
- 傷が入っている、傷を入れてしまった。
- 鱗、水垢で透明度が低下している。
- 波浪・雨天・濃霧時に前方視界に不安を感じる。
- 日々のメンテナンスが大変。
その問題、B-SAFEシリーズが解決します!
- ペンキや建造時の付着物を落とします。
- 保護フィルムの糊を落とし、ギラツキや付着物を防ぎます。
- ひっかき傷・えぐり傷の補修が可能!(B-CLEAR)
- 鱗、水垢を研磨で除去し、クリアな視界になり安全です。
- コーティングによりクリアな視界を維持できます。(B-SAFE、B-SAFEプラス)
- オプションを組み合わせて安全性がさらにUPします!
鱗・水垢の除去は専用機材と技術が必要です。 どんな状態でもほぼ透明に戻すことができます。
プロの研磨とコーティング。
この2つが揃って始めて効果が発揮されます。
B-SAFEプラス・B-SAFE
コーティングの種類
研磨+強力防汚コーティング 高耐久性ガラス表面保護処理 耐久性のある特殊常温表面処理により、ガラスの表面特性を改善。 長期に渡り、ガラスの透明感を維持し汚れにくく洗いやすいです。 中央窓・風があたりにくい窓・メンテナンスしにくい窓にお勧め! 重力で水滴が落ちていきます。5~10ノット雨天時は雨が飛んで行きます。 側面窓は風があたりにくく汚れが溜まりやすい傾向があり強力なプラスが最適。 フェリー等で手が届かない窓が多い場合にもお勧めです。
研磨+防汚コーティング フッ素系コーティング(フッ素を表面に定着) 通常のB-SAFEでも問題ありません! 弊社の技術で窓ガラスを透明にリセットしてからの施工になりますので 透明度はどちらも同じです。持続期間が短くなります。
研磨とコーティングはセットで施工になります。 どちらか一方のみの施工は不可となります。 メンテナンス・再施工については”メンテナンスについて”をご覧下さい。
B-CLEAR
ガラスの傷消し ひっかき傷、えぐり傷を補修します。
※新造船に限り、B-CLEARのみの施工も可能です。スクレーパーによる線傷(画像中央、点線のような物)
気になる傷を消すことができます。
専用機材で船舶向け強化ガラスでも傷取りが可能!
施工について
全国の造船所・修繕ドック・バースにお伺いできます。
丸1日お時間御座いましたらカーゴ、タンカー、ケミカル、LPGの施工可能です。 フェリー、その他窓ガラスが10枚以上の場合は2日以上の施工となります。
- B-SAFE施工シール
- 完了後は養生を致します。
- 高所作業も問題ありません。
- 普段手が届かない場所に!
施工後は施工したガラス枠にステッカーを貼っております。 メンテナンス時に重要ですので、そのままの状態でご使用ください。 ドック期間中のペンキ飛散を防ぐため養生を行い施工完了となります。
メンテナンスについて
数年間、ガラスを守りますが永遠ではありません。 お客様のセルフメンテナンスで効果が長持ちし、 プロメンテナンスで透明度を回復します。 セルフメンテナンスキットにて1ヶ月に1度の洗浄が必要です。
- 防汚コーティング用
- 撥水コーティング用
- 付着物除去液剤
プロ:再施工メンテナンスの目安
B-SAFEプラス | プロメンテ | 1~2年 |
再施工 | 5年以内 | |
B-SAFE | プロメンテ・再施工 | 2年以内 |
プロメンテ・再施工はその都度打合せ、ご相談をしてからの施工となります。
セルフメンテ | お客様メンテナンスキットによる洗浄・修復 |
プロメンテ | 弊社によるコーティング修復 |
再施工 | 弊社による研磨・コーティング |
ブリッジ以外にも施工可能です。
高所作業車 免許有り!
弊社のB-SAFE研磨を是非体感してください!
施工実績
2014年
新造船 | ||||
船種 | 施工 前面 | 側面 | 施工商品 | |
アスファルト | 5枚 | 8枚 | B-SAFE | |
タンカー | 5枚 | B-SAFE | ||
タンカー | 7枚 | B-SAFE | ||
タンカー | 5枚 | 2枚 | B-SAFE | |
カーゴ | 5枚 | 12枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
既存船 | ||||
船種 | 船齢 | 前面 | 側面 | 施工商品 |
カーゴ | 3年 | 5枚 | 1枚 | B-SAFE |
ガット | 19年 | 6枚 | 7枚 | B-SAFE |
カーゴ | 1年 | 3枚 | B-SAFE | |
セメント | 23年 | 5枚 | B-SAFE | |
カーゴ | 4年 | 5枚 | B-SAFE | |
ケミカル | 19年 | 5枚 | B-SAFE | |
旅客船 | 14年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
ガット | 21年 | 5枚 | 4枚 | B-SAFE |
ケミカル | 1年 | 5枚 | B-SAFE | |
カーゴ | 19年 | 5枚 | B-SAFE | |
タンカー | 13年 | 7枚 | 4枚 | B-SAFEプラス |
ケミカル | 17年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFE |
LPG | 16年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 8年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 10年 | 5枚 | 4枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 6年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
フェリー | 15年 | 3枚 | 4枚 | B-SAFEプラス |
タンカー | 4年 | 7枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 19年 | 1枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 12年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
ガット | 20年 | 5枚 | 8枚 | B-SAFEプラス |
ケミカル | 10年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
セメント | 2年 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
セメント | 20年 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
ケミカル | 13年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
ケミカル | 11年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
旅客船 | 2年 | 3枚 | B-SAFEプラス | |
旅客船 | 1年 | 2枚 | 客室1枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 6年 | 3枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 7年 | 3枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 10年 | 3枚 | B-SAFEプラス |
2015年
新造船 | ||||
船種 | 施工 前面 | 側面 | 船尾 | 施工商品 |
カーゴ | 2枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 5枚 | 6枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
ガット | 5枚 | 2枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
セメント | 9枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 5枚 | 6枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
タンカー | 5枚 | 4枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
ガット | 3枚 | 6枚 | 4枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
既存船 | ||||
船種 | 船齢 | 施工 前面 | 側面・船尾 | 施工商品 |
コンテナ | 5年 | 4枚 | 7枚,2枚 | B-SAFEプラス |
タンカー | 18年 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 21年 | 4枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 22年 | 11枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 24年 | 1枚 | B-SAFEプラス | |
旅客船 | 3年 | 7枚 | 2枚,6枚 | B-SAFEプラス |
ガット | 3年 | 5枚 | 2枚 | B-CLAEAR |
カーゴ | 18年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 23年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 11年 | 5枚 | 4枚 | B-SAFEプラス |
プッシャー | 20年 | 3枚 | 6枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 9年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 8年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
プッシャー | 18年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 20年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
セメント | 19年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
セメント | 23年 | 7枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 20年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 19年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 3年 | 5枚 | 10枚 | B-SAFEプラス |
ガット | 20年 | 5枚 | 10枚 | B-SAFEプラス |
タンカー | 15年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
ガット | 14年 | 5枚 | 8枚 | B-SAFEプラス |
タンカー | 20年 | 3枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 9年 | 5枚 | 6枚 | B-SAFEプラス |
タンカー | 12年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 9年 | 7枚 | 4枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 2年 | 4枚 | 1枚 | B-SAFEプラス |
プッシャー | 20年 | 3枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 15年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 6年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 6年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
タグボート | 13年 | 3枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 22年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 7年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 2年 | 7枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 5年 | 5枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 2年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 8年 | 3枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 14年 | 3枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 8年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 15年 | 7枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 12年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 3年 | 3枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 18年 | 5枚 | 8枚 | B-SAFEプラス |
2016年
新造船 | |||||
船種 | 施工 前面 | 側面 | 船尾 | 施工商品 | |
カーゴ | 3枚 | B-SAFEプラス | |||
カーゴ | 5枚 | B-SAFEプラス | |||
旅客船 | 9枚 | 4枚 | 63枚(客室) | B-SAFEプラス | |
LPG | 7枚 | B-SAFEプラス | |||
コンテナ | 3枚 | B-SAFEプラス | |||
LPG | 5枚 | B-SAFEプラス | |||
既存船 | |||||
船種 | 船齢 | 施工 前面 | 側面・船尾 | 客室 | 施工商品 |
タンカー | 19年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 4年 | 7枚 | 4枚 | 8枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 7年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 15年 | 9枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 18年 | 11枚 | 6枚 | 32枚 | B-SAFEプラス |
ケミカル | 24年 | 3枚 | 4枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 21年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス(メンテ) | |
セメント | 24年 | 7枚 | B-SAFEプラス(メンテ) | ||
セメント | 24年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 19年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 25年 | 5枚 | 6枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 23年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 8年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 9年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 23年 | 5枚 | 8枚 | B-SAFEプラス | |
旅客船 | 33年 | 1枚 | B-CLEAR | ||
旅客船 | 1年 | 手摺り磨き | T-SAFE | ||
旅客船 | 2年 | 2枚 | 6枚 | 10枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 2年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 17年 | 3枚 | 4枚 | B-SAFEプラス(メンテ) | |
カーゴ | 9年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
ケミカル | 15年 | 3枚 | 8枚 | B-SAFEプラス | |
旅客船 | 5年 | 3枚 | 6枚 | 6枚 | B-SAFEプラス |
調査船 | 21年 | 3枚 | 6枚 | B-SAFEプラス | |
LPG | 7年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 18年 | 3枚 | B-CLEAR | ||
タンカー | 17年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 8年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 2年 | 3枚 | 8枚 | B-SAFEプラス | |
観光船 | 28枚 | 研磨 |
2017年
新造船 | |||||
船種 | 施工 前面 | 側面・船尾 | その他 | 施工商品 | |
カーゴ | 7枚 | 6枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | ||
コンテナ | 5枚 | B-SAFEプラス | |||
タンカー | 3枚 | B-SAFEプラス | |||
タンカー | 5枚 | B-SAFEプラス | |||
高速艇 | 3枚 | 5枚 | 32枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 3枚 | B-SAFEプラス | |||
漁業練習船 | 5枚 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
既存船 | |||||
船種 | 船齢 | 施工 前面 | 側面・船尾 | 客室・その他 | 施工商品 |
アスファルト | 23年 | 7枚 | B-SAFEプラス | ||
アスファルト | 7年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
セメント | 8年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
ガット | 19年 | 5枚 | 10枚 | 2枚(クレーン操縦席) | B-SAFEプラス |
カーゴ | 25年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
|
タンカー | 3年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 5年 | 6枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 3年 | 6枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 1年 | 9枚 | 4枚 | 17枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 11年 | 7枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
||
ケミカル | 24年 | 7枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 14年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
巻網船 | 19年 | 5枚 | 5枚 | B-CLEAR B-SAFEプラス |
|
タンカー | 23年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 22年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
|
カーゴ | 7年 | 5枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
||
タンカー | 20年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 16年 | 7枚 | 2枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
|
巻網船 | 21年 | 5枚 | 2枚 | B-CLEAR B-SAFEプラス |
|
水中観光船 | 24枚 | B-SAFEプラス | |||
ガット | 20年 | 7枚 | 1枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 10年 | 5枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
||
LPG | 5年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 3年 | 4枚 | 6枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
|
タンカー | 26年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 22年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 17年 | 7枚 | 2枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
|
巻網船 | 30年 | 5.5枚 | B-CLEAR B-SAFEプラス |
||
セメント | 2年 | 9枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
||
カーゴ | 1年 | 3枚 | B-SAFEプラス B-CLEAR |
||
タンカー | 5年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 18年 | 3枚 | 4枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
|
カーゴ | 5年 | 5枚 | 10枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
|
タンカー | 1年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 16年 | 9枚 | B-SAFEプラス (プロメンテナンス) |
||
カーゴ | 8年 | 5枚 | 2枚 | 1枚 | B-SAFEプラス |
タンカー | 15年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 1年 | 2枚 | 4枚 | 4枚 | B-SAFEプラス |
旅客船 | 29年 | 7枚 | 4枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 4年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
ケミカル | 24年 | 5枚 | B-SAFEプラス |
2018年
新造船 | |||||
船種 | 施工 前面 | 側面・船尾 | その他 | 施工商品 | |
コンテナ | 3枚 | B-SAFEプラス | |||
コンテナ | 5枚 | 8枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 3枚 | B-SAFEプラス | |||
ガット | 3枚 | B-SAFEプラス | |||
カーゴ | 3枚 | B-SAFEプラス | |||
ガット | 5枚 | B-SAFEプラス | |||
カーゴ | 5枚 | B-SAFEプラス | |||
タンカー | 2枚 | B-SAFEプラス | |||
ケミカル | 3枚 | 7枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 3枚 | 4枚 | 4枚 | B-SAFEプラス | |
既存船 | |||||
船種 | 船齢 | 施工 前面 | 側面・船尾 | 客室・その他 | 施工商品 |
カーゴ | 2年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
旅客船 | 1年 | 9枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
||
アスファルト | 8年 | 3枚 | 6枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
カーゴ | 24年 | 2枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 4年 | 3枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
||
カーゴ | 9年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 12年 | 7枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 18年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 7年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
フェリー | 2年 | 9枚 | 4枚 | 17枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
タンカー | 10年 | 5枚 | 10枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 12年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
ケミカル | 27年 | 5枚 | 7枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
タンカー | 10年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 2年 | 3枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
||
タンカー | 25年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 6年 | 5枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
||
タンカー | 10年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 10年 | 3枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
||
タンカー | 4年 | 5枚 | 3枚 | B-SAFEプラス | |
タンカー | 11年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
フェリー | 6年 | 8枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
||
フェリー | 4年 | 7枚 | 6枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
タンカー | 6年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
プッシャー | 21年 | 5枚 | 10枚 | 35枚 | B-SAFEプラス |
タンカー | 28年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
コンテナ | 1年 | 5枚 | 6枚 | 4枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
カーゴ | 1年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
ケミカル | 8年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 3年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
調査船 | 2003年 | 5枚 | 11枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 1996年 | 5枚 | 8枚 | B-SAFEプラス | |
旅客船 | 1999年 | 3枚 | 4枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
旅客船 | 2015年 | 3枚 | 6枚 | 12枚 | B-SAFEプラス |
旅客船 | 2014年 | 8枚 | 6枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
タンカー | 2013年 | 5枚 | 8枚 | B-SAFEプラス | |
ガット | 2016年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 1995年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 1995年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 2001年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
タンカー | 2010年 | 5枚 | 4枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 1992年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
ケミカル | 1999年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 1997年 | 5枚 | 6枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
カーゴ | 2000年 | 5枚 | 4枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
タンカー | 2014年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
カーゴ | 2000年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 1996年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
2019年
新造船 | |||||
---|---|---|---|---|---|
船種 | 施工 前面 | 側面・船尾 | その他 | 施工商品 | |
カーゴ | 5枚 | 6枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 5枚 | B-SAFEプラス | |||
ガット | 3枚 | 6枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
既存船 | |||||
船種 | 船齢 | 施工 前面 | 側面・船尾 | 客室・その他 | 施工商品 |
ガット | 2016年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 1997年 | 5枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
||
旅客船 | 2016年 | 9枚 | 6枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
カーゴ | 2016年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
旅客船 | 2014年 | 3枚 | プロメンテナンス 研磨のみ |
||
コンテナ | 2006年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 1993年 | 5枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
||
カーゴ | 2007年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
ガット | 2016年 | 3枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 2010年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
フェリー | 2012年 | 8枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
||
フェリー | 2014年 | 7枚 | 6枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
フェリー | 2016年 | 12枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
||
カーゴ | 2006年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
カーゴ | 2005年 | 3枚 | 2枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 2011年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
プッシャー | 5枚 | 研磨のみ | |||
タンカー | 2014年 | 5枚 | B-SAFEプラス 再施工 |
||
コンテナ | 2015年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
カーゴ | 1998年 | 4枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 2007年 | 4枚 | 6枚 | B-SAFEプラス | |
タナカー | 2013年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス | |
カーゴ | 1993年 | 5枚 | 1枚 | B-SAFEプラス | |
RORO | 2018年 | 2枚 | B-SAFEプラス | ||
ガット | 2018年 | 3枚 | 4枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
タンカー | 2007年 | 5枚 | 2枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
カーゴ | 2014年 | 3枚 | 6枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
旅客船 | 2014年 | 4枚 | 6枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
カーゴ | 2009年 | 5枚 | B-SAFEプラス | ||
RORO | 2018年 | 2枚 | B-SAFEプラス | ||
タンカー | 2008年 | 3枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
タンカー | 1992年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス プロメンテナンス |
|
コンテナ | 2014年 | 5枚 | 2枚 | B-SAFEプラス |
施工例
(一部ランダム表示)
お問い合わせ
コーティングの種類、窓ガラスの枚数等により価格が変わります。 お気軽に見積依頼、お問い合わせ下さい。 E-mailやお電話でも受け付けております。